地址:成都市天府大道中段1388号花样年·美年广场,JR·Fantasia花漾锦江B栋10楼1007室
发布时间:2023-04-10 19:02:07 浏览量:641
沐浴金色的阳光
历经两天的激烈角逐
在运动员的奋力拼搏下
在律师的热情参与下
“爱成都 迎大运”2023年
成都律师运动会
落下帷幕
下面来看看各个项目的比赛结果吧
篮球获奖名单
高新律师篮球队
锦江律师队
青羊律师篮球队
足球获奖名单
发现律师足球队
北京大成(成都)律师事务所竞技足球队
成律联队
羽毛球混合团体获奖名单
高新分会一队
青羊分会二队
金牛分会二队
乒乓球混合团体获奖名单
高新分会一队
青羊分会一队
金牛分会
田径获奖名单 | ||
男子100米 | ||
名次 | 姓名 | 单位 |
第一名 | 陈达恒 | 北京康达(成都)律师事务所 |
第二名 | 陈治君 | 彭州分会 |
第三名 | 王欣 | 上海市锦天城(成都)律师事务所 |
女子100米 | ||
名次 | 姓名 | 单位 |
第一名 | 刘玉莹 | 泰和泰律师事务所 |
第二名 | 郑眯 | 北京盈科(成都)律师事务所 |
第三名 | 何琳 | 四川弘齐律师事务所 |
男子200米 | ||
名次 | 姓名 | 单位 |
第一名 | 李荣辉 | 北京盈科(成都)律师事务所 |
第二名 | 向怀银 | 四川恒和信律师事务所 |
第三名 | 吴世栋 | 北京炜衡(成都)律师事务所 |
女子200米 | ||
名次 | 姓名 | 单位 |
第一名 | 李明桂 | 四川公生明律师事务所 |
第二名 | 王艺桦 | 北京大成(成都)律师事务所 |
第三名 | 李欢 | 四川发现律师事务所 |
男子400米 | ||
名次 | 姓名 | 单位 |
第一名 | 李荣辉 | 北京盈科(成都)律师事务所 |
第二名 | 黄鏖 | 四川律大律师事务所 |
第三名 | 胡皓然 | 四川致高律师事务所 |
女子400米 | ||
名次 | 姓名 | 单位 |
第一名 | 李明桂 | 四川公生明律师事务所 |
第二名 | 王蓓蓓 | 北京康达(成都)律师事务所 |
第三名 | 万洪宏 | 四川发现律师事务所 |
女子800米 | ||
名次 | 姓名 | 单位 |
第一名 | 胡盛希 | 四川致高律师事务所 |
第二名 | 周格子 | 泰和泰律师事务所 |
第三名 | 鲁旭蕾 | 四川锦琛律师事务所 |
男子1500米 | ||
名次 | 姓名 | 单位 |
第一名 | 田金陇 | 泰和泰律师事务所 |
第二名 | 李勇 | 四川皓锦律师事务所 |
第三名 | 张志远 | 上海市锦天城(成都)律师事务所 |
女子3000米 | ||
名次 | 姓名 | 单位 |
第一名 | 胡盛希 | 四川致高律师事务所 |
第二名 | 许龄匀 | 四川明炬律师事务所 |
第三名 | 王靳 | 北京炜衡(成都)律师事务所 |
男子5000米 | ||
名次 | 姓名 | 单位 |
第一名 | 田金陇 | 泰和泰律师事务所 |
第二名 | 李勇 | 四川皓锦律师事务所 |
第三名 | 杨仁杰 | 四川兴蓉律师事务所 |
男子4*100米 | ||
名次 | 单位 | |
第一名 | 四川致高律师事务所 | |
第二名 | 北京大成(成都)律师事务所 | |
第三名 | 北京盈科(成都)律师事务所 | |
女子4*100米 | ||
名次 | 单位 | |
第一名 | 泰和泰律师事务所 | |
第二名 | 北京大成(成都)律师事务所 | |
第三名 | 北京康达(成都)律师事务所 | |
50米迎面接力 | ||
名次 | 单位 | |
第一名 | 泰和泰律师事务所 | |
第二名 | 北京盈科(成都)律师事务所 | |
第三名 | 四川公生明律师事务所 | |
拔河 | ||
名次 | 单位 | |
第一名 | 龙泉分会 | |
第二名 | 金牛分会 | |
第三名 | 高新分会 |
网球获奖名单
男单 | ||
名次 | 姓名 | 单位 |
第一名 | 侯凤林 | 北京大成(成都)律师事务所 |
第二名 | 张自明 | 四川恒和信律师事务所 |
第三名 | 刘宁 | 四川明炬律师事务所 |
第四名 | 周光均 | 北京市中伦文德(成都)律师事务所 |
女单 | ||
名次 | 姓名 | 单位 |
第一名 | 侯虹宇 | 四川明炬律师事务所 |
第二名 | 鲁婧岚 | 四川恒和信律师事务所 |
第三名 | 谢信慧 | 上海华诚(成都)律师事务所 |
第四名 | 杨诺熙 | 北京兰台(成都)律师事务所 |
男双 | ||
名次 | 姓名 | 单位 |
第一名 | 唐前宏/许正平 | 北京君合(成都)律师事务所/泰和泰律师事务所 |
第二名 | 马浩/张启捷 | 北京天达共和(成都)律师事务所/四川诚峰律师事务所 |
第三名 | 文富华/田晓光 | 北京康达(成都)律师事务所/北京万商天勤(成都)律师事务所 |
第四名 | 徐瑾/丁泰凌 | 泰和泰律师事务所/四川昱坤合律师事务所 |
混双 | ||
名次 | 姓名 | 单位 |
第一名 |
张建新/侯凤林 |
四川衡平律师事务所/北京大成(成都)律师事务所 |
第二名 |
谢信慧/向平 |
上海华诚(成都)律师事务所/四川致高律师事务所 |
第三名 |
陈倩/周光均 |
北京大成(成都)律师事务所/北京市中伦文德(成都)律师事务所 |
第四名 |
刘霞/解骁骞 |
四川蓉城律师事务所/北京市惠诚(成都)律师事务所 |